Im Gegensatz zu anderen meist nicht wissenschaftlich beforschten Testverfahren existieren für das BIP bzw. das BIP-6F keine aufwändigen und kostenintensiven Lizensierungsverfahren. Die Testautoren haben bewusst darauf verzichtet, um möglichst vielen Personalexpert:innen den Zugang zu dem Instrument zu ermöglichen. Zudem existiert keine "Black Box", da die gesamten Verfahren vollständig transparent sind.
Gelegentlich werben einzelne Anbietende damit, eine Lizenz zur Durchführund des BIP bzw. des BIP-6F zu besitzen, obwohl sowohl BIP als auch BIP-6F keinem Lizensierungsverfahren unterliegen. Mit unserem Register sollen Unsicherheiten ausgeräumt werden. Es dient als Schutz vor unrichtigen Qualifikationsnachweisen und als Nachweismöglichkeit für tatsächlich qualifizierte Anwendende.
Alle Personen, die im deutschsprachigen Raum ein Seminar zum BIP bzw. BIP-6F bei Herrn Dr. Hossiep (Testautor) besucht haben, werden im Register der zertifizierten Anwendenden geführt.
Wichtiger Hinweis: Im Seminarmarkt bewegt sich eine Vielzahl von Anbietenden, die Trainings/Schulungen zum BIP bzw. zum BIP-6F offerieren. Diese Anbietende haben in der Regel selbst nicht an von den Testautor:innen autorisierten BIP- bzw. BIP-6F-Seminaren teilgenommen. Die Absolvierenden dieser Maßnahmen finden sich ausdrücklich nicht im BIP-/BIP-6F-Anwendendenregister.
Das Register wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, erhebt jedoch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine alphabetische Auflistung von Teilnehmenden, die fortlaufend aktualisiert wird. Die Teilnahme am Grundlagenseminar wird durch einen grünen Punkt, die Teilnahme am Interpretationsworkshop durch einen orangenen Punkt, die Teilnahme am Kompaktseminar durch einen blauen Punkt und die Teilnahme an der Qualifikation zu den Anforderungsmodulen durch einen roten Punkt gekennzeichnet:
| • | Teilnahme am Grundlagenseminar |
| • | Teilnahme am Interpretationsworkshop |
| • | Teilnahme am 6F-Kompaktseminar (ausschließlich Durchführung ab 2015) |
| • | Teilnahme an der Qualifikation zu den Anforderungsmodulen (BIP-AM und BIP-6F-AM) |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| BIP | BIP-6F | BIP-AM / BIP-6F-AM | Name | Vorname |
| • | Abramowski | Karina | ||
| • • | Achatz | Monika | ||
| • | Adamski | Adina | ||
| • • | Adamski | Dieter | ||
| • • | Ahlborn | Knud | ||
| • | Ahlefeld | Michael | ||
| • • | Ahr | Michael | ||
| • | Ahrweiler | Claudia | ||
| • | Albers | Stephanie | ||
| • | Allemann | Rolf | ||
| • • | Allert | Michaela | ||
| • • | Alsleben | Jens | ||
| • | Althans | Rainer | ||
| • | Appel | Jürgen | ||
| • | Arning | Christopher | ||
| • • | Arnold | Annika | ||
| • • | Apser | Roman | ||
| • • | Attarwala | Kathrin | ||
| • • | Autenrieth | Rita | ||
| • | Ayer | Christiane |
| BIP | BIP-6F | BIP-AM / BIP-6F-AM | Name | Vorname |
| • | Bach | Anja | ||
| • | Bachmann | Barbara | ||
| • • | Backhaus | Antje | ||
| • | Bäuerle | Elisabeth | ||
| • • | Bak | Eva | ||
| • • | Bandmann | Andrea | ||
| • • | Bargezi | Nina | ||
| • | Barthel | Martina | ||
| • | Barucha | Christoph-Andre | ||
| • • | Barz | Oliver | ||
| • | Basler | Joachim | ||
| • • | Batz | Anna | ||
| • | Baudraz | Raphael | ||
| • | Bauert | Sabine | ||
| • • | Bauhus | Andrea | ||
| • • | Bautz | Nadine | ||
| • • | Bechtel | Sibylle | ||
| • | Beck | Hansjörg | ||
| • • | Becker | Andreas | ||
| • • | Becker | Jürgen | ||
| • • | Becker | Manuel | ||
| • | Becker | Oliver | ||
| • • | Becker | Tjorben | ||
| • • | Behler | Thomas | ||
| • • | Behmüller | Christoph | ||
| • • | Behrendt | Danny | ||
| • • | Behrens | Frank | ||
| • • | Beissel | Anja | ||
| • | Beiten | Matthias | ||
| • | Bellers | Sven | ||
| • | Bellmann | Kathrin | ||
| • | Bene | Britta | ||
| • • | Benedetto | Mario | ||
| • | Benedikt | Hans-Peter | ||
| • | Benedixen-Danowski | Anja | ||
| • | Bensberg | Gabriele | ||
| • | Bentlage | Ulrike | ||
| • | Bentler | Antonia | ||
| • | Berchtold | Matthias | ||
| • | Berg | Janina | ||
| • | Berghäuser | Dirk | ||
| • | Berner | Simone | ||
| • | Berns | Stefanie | ||
| • • | Berski | Susanne | ||
| • | Bertl | Simon | ||
| • | Best | Petra | ||
| • | Beteeva | Anna | ||
| • • | Beutele | Holger | ||
| • • | Beyeler | Manuela | ||
| • • | Beyer | Antje | ||
| • • | Bialek | Lars Oliver | ||
| • • | Biel | Maria | ||
| • • | Bielinski | Kathrin | ||
| • | Biersack | Jürgen | ||
| • • | Biesdorf | Ute | ||
| • | Binder | Hanna | ||
| • | Birke | Wolfgang | ||
| • | Bitter | Franziska | ||
| • • | Bitzenauer | Jürgen | ||
| • | Blaase | Thomas | ||
| • | Blaschke | Martina | ||
| • • | Blös | Hans-Georg | ||
| • | Bloss | Gottfried | ||
| • • | Blume | Marion | ||
| • • | Bode | Stephan | ||
| • | Boeck | Sascha | ||
| • • | Boeckh | Sabine | ||
| • • | Boenigk | Arndt | ||
| • | Böhm | Corinna | ||
| • | Böhm | Ronny | ||
| • | Böhm | Ulrike | ||
| • | Böhne | Henning | ||
| • | Böhnke | Andreas | ||
| • • | Böll | Jessica | ||
| • • | Böll | Simon | ||
| • | Bollenbach-Hampel | Susanne | ||
| • | Böpple | Uli | ||
| • | Bogusz | Andrea | ||
| • • | Bohlen | Doris | ||
| • • | Bohlmann | Bettina | ||
| • | Bolduan | Gudrun | ||
| • • | Bonitz | Sebastian | ||
| • | Bonney | Juliane | ||
| • • | Book | Dennis | ||
| • | Borck | Stefanie | ||
| • • | Borkhoff | Christine | ||
| • | Borst | Peter | ||
| • | Borucki | Rainer | ||
| • | Botzet | Sabine | ||
| • | Boucheri | Regina | ||
| • | • | • | Boutari | Samia |
| • | Brämer | Jan | ||
| • | Brand | Philipp | ||
| • | Brandenberger | Edi | ||
| • • | • | Brandenburg | Gunda | |
| • | Brandt | Sabine | ||
| • | Braumandl | Isabell | ||
| • | Bräutigam | Francis | ||
| • | Bredendiek | Markus | ||
| • | Breidenbach | Raphael | ||
| • | Brem | Sabine | ||
| • | Brendel | Lars-Olaf | ||
| • | Brennemann | Renata | ||
| • | Brenner | Klaus | ||
| • | Brenner | Petra | ||
| • • | Brenner | Sascha | ||
| • | Breß | Hartmut | ||
| • | Briand | Gilbert | ||
| • | Briner | Regina | ||
| • • | Brinz | Karin | ||
| • • | Brodt | Sandra | ||
| • | Bromfield | Stephanie | ||
| • | Brouwer | Sebastiaan | ||
| • • | Brückel | Manuela | ||
| • • | Brüderle | Julia | ||
| • • | Brüggemann | Elena | ||
| • | Brümmer | Ralf | ||
| • | Brydl | Petra | ||
| • | Buech | Martin | ||
| • | Bühler | Olaf | ||
| • • | Budde | Leonie | ||
| • | Bugge | Michael | ||
| • | Buhl | Elisabeth | ||
| • | Bühler-Wagner | Monika | ||
| • | Bühlmann | Gabriela | ||
| • • | Bumann | Michael | ||
| • • | Bürdek | Kristina | ||
| • • | Bürger | Mathias | ||
| • • | Buratti | Laura | ||
| • | Burges | Thomas | ||
| • | Burghard | Heinrich | ||
| • • | Burkowski | Peter | ||
| • • | Büsch | Mario | ||
| • | Büskens | Gabriele | ||
| • | Buzzi | Barbara Maria |
| BIP | BIP-6F | BIP-AM / BIP-6F-AM | Name | Vorname |
| • | Campi | Irene | ||
| • • | Canis | Elsa | ||
| • • | Capozzi | Marie-Luisa | ||
| • | Carlsson | Angela | ||
| • | Cetin | Hakan | ||
| • | Chaif | Katharina | ||
| • • | Charbonnier | Lars | ||
| • | Chiofalo | Sandra | ||
| • | Christen | Bruno | ||
| • | Chudy-Leske | Mareike | ||
| • | Claassen | Heike | ||
| • | Claus | Petra | ||
| • • | Clemens | Sonja | ||
| • | Cömert | Fatma | ||
| • | Colditz | Mara | ||
| • | Conrad | Werner | ||
| • | Courtine | Isabell | ||
| • | Crimaudo | Guiseppe | ||
| • | Czeromin | Gabriele |
| BIP | BIP-6F | BIP-AM / BIP-6F-AM | Name | Vorname |
| • • | Däumer | Ramona | ||
| • • | Dahms | Corina | ||
| • • | Daiss | Stefanie | ||
| • | Dangel | Corinne | ||
| • | Daniel | Oliver | ||
| • | Danker | Michaela | ||
| • | Dankwart | Martina | ||
| • • | Dannehl | Monique | ||
| • | Daum | René | ||
| • | David | Anne | ||
| • | Davids | Anne | ||
| • • | de Buhr | Kerstin | ||
| • | • | Dedio | Ilona | |
| • • | • | Dedio | Gunnar | |
| • • | Degmair | Melanie | ||
| • | Deinfelder | Sonja | ||
| • • | Delißen | Sabine | ||
| • | Demmerling | Rita | ||
| • • | Dendorfer | Othmar | ||
| • | Derber | Nicole | ||
| • | Dewenter | Beate | ||
| • | Dickenmann | Dora | ||
| • | Dickmeiß | Anne | ||
| • | Dicke | Fabian | ||
| • | Dieckhoff | Sinje | ||
| • | Dittrich | Kerstin | ||
| • | Djavanbakht | Nicole | ||
| • • | Dobberstein | Marc | ||
| • • | Doblhofer | Bernhard | ||
| • • | Döös | Gabriela | ||
| • • | Dohmen | Simone | ||
| • | Domke | Regine | ||
| • • | Donaubauer | Andreas | ||
| • | Dorandt | Niklas | ||
| • | Dornfeldt | Beatrix | ||
| • | Dorow | Julia | ||
| • | Doyon | Angelika | ||
| • | Drabek | Ales | ||
| • | Dreßen | Christoph | ||
| • | Drews | Oliver | ||
| • • | Drosten | Sörge | ||
| • • | Dufner | Verena | ||
| • | Dulat | Jörg | ||
| • | • | Dunker | Laura | |
| • | Dustmann | Ricarda | ||
| • • | Dutta | Shilpi | ||
| • • | Dyrbusch | Anita |
| BIP | BIP-6F | BIP-AM / BIP-6F-AM | Name | Vorname |
| • | Eckardt | Julia | ||
| • • | Eckert | Gudrun | ||
| • | Ehret | Elke | ||
| • • | Ehrismann | Rosemarie | ||
| • | Ehrlich-Beuthe | Kirsten | ||
| • • | Eilingsfeld | Marion | ||
| • | Eichenlaub | Angelika | ||
| • • | Eichin | Silke | ||
| • • | Eimer | Andreas | ||
| • • | Eireiner | Armin | ||
| • | Elsner | Anja | ||
| • | Emde | Johanna | ||
| • | Eminger | Denise | ||
| • • | Endtner | Sabine | ||
| • | Engellenner | Marco | ||
| • | Engels | Stefan | ||
| • | Engersmann | Steffen | ||
| • | Engin | Vanessa | ||
| • • | Erbe | Swen | ||
| • | Esch | Petra | ||
| • • | Euler | Berna | ||
| • | Ewert | Andreas | ||
| • | Exler | Susanne |
| BIP | BIP-6F | BIP-AM / BIP-6F-AM | Name | Vorname |
| • • | Facsar | Eszter | ||
| • • | Fausten | Norbert | ||
| • | Fehrler | Melanie | ||
| • • | Feil | Grigory | ||
| • • | Felber | Franziska Claudia | ||
| • • | • | Feldbrügge | Rainer | |
| • | Feldmann | Sandra | ||
| • | Feller | Gabriella | ||
| • | Fenk | Cornelia | ||
| • • | Festerling | Janik | ||
| • • | Fickler | Roland | ||
| • • | Fiedler | Jenny | ||
| • • | Fischbach | Klaus | ||
| • | Fischer | Knut | ||
| • | Fischer | Petra | ||
| • • | Fischer | Riccardo | ||
| • | Flachs | Karl-Heinz | ||
| • | Föck | Michael | ||
| • | Förster | Sandra | ||
| • • | Föst | Silke | ||
| • • | Formella | Thomas | ||
| • • | Forster | Anne | ||
| • | Fouchard | Jana | ||
| • | Frank | Andrea | ||
| • | Frank | Reto | ||
| • | Franz | Anne | ||
| • | Frei | Adrian | ||
| • | Freimuth | Joachim | ||
| • | Frey | Wolfgang | ||
| • • | Friedl | Wolfgang | ||
| • • | • | Friedrich | Katharina | |
| • • | Frieg | Philip | ||
| • • | Fries Enaux | Katrin | ||
| • | Friess | Priska | ||
| • • | Frings | Rita | ||
| • | Fromm | Stefanie | ||
| • | Fruhner | Rüdiger | ||
| • • | Fuchs | René | ||
| • • | Fuhrmann | Arno | ||
| • • | Füllbrunn | Carola | ||
| • • | Füller | Stefan | ||
| • • | Fürer | Angela | ||
| • | Furter | Beat |
| BIP | BIP-6F | BIP-AM / BIP-6F-AM | Name | Vorname |
| • • | • | Gademann | Sascha | |
| • • | Galatti | Brigitte | ||
| • | Gallmann | Jana | ||
| • | Gamp | Mira Vanessa | ||
| • | Gartenschläger | Martin | ||
| • • | Gartz | Helmut | ||
| • | Gaß | Vera | ||
| • • | Gasche | Sibylle | ||
| • • | Gaßel | Gwenda | ||
| • | Gasser | Wilf | ||
| • | Gatzke | Detlef | ||
| • | Gawlitta | Wolfgang | ||
| • • | Gazlig | Thomas | ||
| • | Gawrich | Rolf | ||
| • | Gebel | Inge | ||
| • • | • | Gegenfurtner | Sabine | |
| • | Gehle | Michael | ||
| • | Geiss | Oliver | ||
| • • | Geissler | Hansjürg | ||
| • • | Genzel | Dietmar | ||
| • • | Georgsson | Christina | ||
| • | Gerhardt | Johann | ||
| • • | Gericke | Heidrun | ||
| • | Germann | Hans-Rudolf | ||
| • | Gerstgrasser | Lisa-Maria | ||
| • | Gerstner | Simone | ||
| • • | Gerth | Susanne | ||
| • • | Gerum | Tom | ||
| • | Gessmann | Christine | ||
| • | Geyer | Anke | ||
| • | Giaguinta | Rosetta | ||
| • | Gietzen-Wieland | Ute | ||
| • • | Gisin | Karin | ||
| • | Glaser | Renate | ||
| • | Glatthaar | Nathalie | ||
| • • | Glocker | Marion | ||
| • | Gmeiner | Thomas | ||
| • • | Göbel | Lucas | ||
| • • | Göhringer | Benjamin | ||
| • | • | Goes | Stefan | |
| • | Götz | Heinz | ||
| • | Götz | Iris | ||
| • | Golia | Emanuele | ||
| • • | Goltz | Helene | ||
| • | Gomez | Siracusa | ||
| • | Görlach | Karla | ||
| • | Gottschewski | Eva | ||
| • • | Grabowski | Antje | ||
| • • | Graf | Claudia | ||
| • • | Grahl | Helmut | ||
| • | Gramm | Thomas | ||
| • | Graner | Jürgen | ||
| • | Grant | Colette | ||
| • | Grau | Sabine | ||
| • | Gregor | Birgitta | ||
| • • | Grimm | Jeannine | ||
| • | Gronewold | Stefan | ||
| • | Grootens-Gausemeier | Astrid | ||
| • • | Grosse Krogmann | Vera | ||
| • | Groth | Jürgen | ||
| • • | Gruber | Katja | ||
| • | Grund | Stefanie | ||
| • • | Grün (geb. Sabadinowitsch) |
Carola |
||
| • | Grütter | Ursula | ||
| • | Grützmacher | Klaus | ||
| • | Gubser | Rolf Edwin | ||
| • • | Gude | Katharina | ||
| • | Guggenbühl | Barbara | ||
| • • | Guggenheim | Gaby | ||
| • | Gühne | Siegrun | ||
| • | Gülland | Martin | ||
| • | Guhl | Robert | ||
| • | Gupta | Milon | ||
| • | Gurtner | Silvia E. | ||
| • • | Gusek | Kai | ||
| • | Gutgesell | Ute | ||
| • | Gutzeit | Susanne |
| BIP | BIP-6F | BIP-AM / BIP-6F-AM | Name | Vorname |
| • | Haack | Wolfhart | ||
| • | Haarmann | Anne-Rose | ||
| • • | Haarhaus | Sven | ||
| • | Haas | Gabriele | ||
| • • | Haas-Köberl | Julia | ||
| • • | Habighorst | Gabriele | ||
| • | Hackmann | Aranka | ||
| • • | Haertel | Saskia | ||
| • • | Hädicke | Anika | ||
| • | Haueis | Hannes | ||
| • • | Häußler | Bettina | ||
| • | Hagen | Monika | ||
| • • | Hägele | Mirjam | ||
| • • | Hahn | Rüdiger | ||
| • • | Hammer | Petra | ||
| • | Hänni | Cäcilia | ||
| • • | Hanselmann | Paul Gerhardt | ||
| • | Hansen | Alan | ||
| • • | Hantel | Ralf | ||
| • • | Hanusic | Alma | ||
| • • | Happel | Hanna | ||
| • • | Hardeland | Hanna | ||
| • • | • | Harig | Josefine | |
| • | Härlen | Tina | ||
| • • | Harries-Hedder | Karin | ||
| • | Hartmann | Brigitte | ||
| • | Hartmann | Sonja | ||
| • | Hartwig | Gerd | ||
| • • | Hauser | Anne | ||
| • | Hauser | Markus | ||
| • • | Hausstätter | Daniela | ||
| • • | Häusler | Sonja | ||
| • • | Hecher | Birgit | ||
| • | Heckenberger | Paula | ||
| • • | Hediger | Philipp | ||
| • | Heeb | Birgit | ||
| • • | Heedt | Wolfgang | ||
| • | Heer | Christa | ||
| • | Heeren | Tobias | ||
| • | Heidemann | Eva | ||
| • • | Heine-Göttermann | Christian | ||
| • • | Heinemann | Nina | ||
| • • | Heinen | Philipp | ||
| • • | Heinze | Diana | ||
| • | Heinzig | Gabriele | ||
| • • | Heller | Daniel | ||
| • • | Hemm | Michaela | ||
| • | • | Hemrich | Hans-Jürgen | |
| • | Hemshorn | Nicola | ||
| • • | Henderson | Simone | ||
| • | Hengehold | Susanne | ||
| • | Hengstler | Ursel | ||
| • • | Hennecke | Alexander | ||
| • | Hensel | Jörg | ||
| • | Hentze | Claudia | ||
| • | Heptner | Peter G. | ||
| • | Hermanns | Andreas J. | ||
| • • | Herrmann | Alina | ||
| • | Herweg | Constanze | ||
| • • | Heß | Michael | ||
| • • | Heydenreich | Mareike | ||
| • | Hilber | Sandra | ||
| • | Hildebrandt | Irene | ||
| • | Hilken-Jupe | Karla | ||
| • | Hill | Andreas | ||
| • | Hille | Andreas | ||
| • | Hille | Peter | ||
| • • | Hippe | Nico | ||
| • • | • | Hirschberg | Anja | |
| • | Hochdorfer | Karl | ||
| • • | Hödebeck-Höfig | Andrea | ||
| • • | Hönig | Mirja | ||
| • | Hoffmann | Svenja | ||
| • | Hoffschröer | Julia | ||
| • • | Hogrefe | Friedrich | ||
| • • | Holle-Spiegel | Nikola | ||
| • • | • | Holzgang | Thomas | |
| • | Hopp | Jürgen | ||
| • • | Hoppe | Alex | ||
| • | Hoppe | Ariana | ||
| • | Hoppe | Wolf-Dieter | ||
| • | Hörmann | Kathrin | ||
| • | Horn | Manfred | ||
| • • | Horz | Claudia | ||
| • • | Högel | Julia | ||
| • | Hörster | Dirk | ||
| • • | • | Hossiep | Richard | |
| • | Hotz | Brigitte | ||
| • • | Huber | Armin | ||
| • | Huber | Claus | ||
| • • | Hübscher | René | ||
| • • | Huelsmann | Mario | ||
| • • | Hufnagel | Stefan | ||
| • | Hüser | Julia | ||
| • • | Hüsgen | Stefan | ||
| • | Hummler | Andrea | ||
| • | Hurni | Samuel | ||
| • | Hurni | Sibylle | ||
| • | Hütig | Stephan | ||
| • | Hutter | Felix | ||
| • • | Huybreghs | Marc |
| BIP | BIP-6F | BIP-AM / BIP-6F-AM | Name | Vorname |
| • | Ingenhoven | Katrin | ||
| • | Irlenbusch | Johann |
| BIP | BIP-6F | BIP-AM / BIP-6F-AM | Name | Vorname |
| • • | Jacobs | Monique | ||
| • | Jaehn | Tobias | ||
| • • | Jäger | Anke | ||
| • | Jaquet | Tabea | ||
| • • | Janns | Julia | ||
| • | Jannusch | Thomas | ||
| • • | Jenisch | Lena | ||
| • • | Jeyadevan | Waishna | ||
| • | Joos | Jürgen | ||
| • • | Jörns | Susanne | ||
| • | Jost | Eva-Maria | ||
| • • | Jozefowski | Alina | ||
| • | Jucker | Monika | ||
| • | Jung | Andreas | ||
| • | Jung | Rainer | ||
| • | Jungnickl | Helga |
| BIP | BIP-6F | BIP-AM / BIP-6F-AM | Name | Vorname |
| • | Kaelin | Patricia | ||
| • | Kähler | Karsten | ||
| • • | Kämmer | Gudula | ||
| • • | Kaindl | Caroline | ||
| • | Kaiser | Carola | ||
| • | • | Kaiser | Katharina | |
| • | Kakarougas | Andreas | ||
| • • | Kalisch | Simon | ||
| • | Kamb | Guenter | ||
| • • | Kaminski | Kevin | ||
| • | Kampstra | Alexandra | ||
| • • | Käser | Martin | ||
| • • | Karadeniz | Suayip | ||
| • • | Karim | David | ||
| • | Katzung | Martina | ||
| • • | Kaufhold | Tobias | ||
| • | Kaupp | Gabriele | ||
| • • | Kayser | John | ||
| • | Kayser | Susan | ||
| • | Keck | Christian | ||
| • | Kehle | Kathrin | ||
| • • | Kemper | Annette Christine | ||
| • • | Kempers | Michael | ||
| • • | Kessler | Christian | ||
| • | Kessler | Sanja | ||
| • • | Keuth | Stefanie | ||
| • | Keweloh | Andreas | ||
| • • | Kiegeland | Jutta | ||
| • • | Kimmel | Nina | ||
| • • | Kimmerle | Karina | ||
| • | Kindhauser | André | ||
| • • | Kingreen | Tilman | ||
| • • | Kirchner | Alexandra | ||
| • | Kirchner | Sascha | ||
| • | Kirchniawy-Zülch | Beatrix | ||
| • • | Kiss | Elke | ||
| • | Klages | Katharina | ||
| • | Klasen | Gerd | ||
| • | Kleimann | Britta | ||
| • • | Klein | Oliver | ||
| • | Kleinen | Vera | ||
| • | Kleiner | Priska | ||
| • • | Kleinhuber | Andrea | ||
| • • | Klennert | Birgit | ||
| • | Klimek-Leonhardt | Laura-Lilith | ||
| • | Klinke | Katrin | ||
| • | Klinner | Nicole | ||
| • • | • | Klonovsky | Sofia | |
| • | Klostermann | Kaspar | ||
| • • | Kluge | Bastian | ||
| • | Kluth | Martina | ||
| • | Knauß-Ladwig | Sabine | ||
| • • | Knecht | Karin | ||
| • • | Knizia | Friedemann | ||
| • | Knodt | Gerhard | ||
| • | Knorr | Julia | ||
| • • | Koch | Annegret | ||
| • | Koch | Doris | ||
| • • | Koch-Ströbel | Antje | ||
| • • | Kock | Ulf-Benjamin | ||
| • • | Köhler | Carmen | ||
| • | Koenig | Evelyn | ||
| • | Koenigsmarck | Arabella | ||
| • | König | Anika | ||
| • • | Kolb | Matthias | ||
| • | Köller | Norbert | ||
| • | Kononwicz | Marcela | ||
| • | Köpcke | Daniel | ||
| • | Koop | Paul-H. | ||
| • | Kordsmeyer | Tobias | ||
| • • | Köser | Silke | ||
| • | Kostic | Biljana | ||
| • • | Köstner | Susanne | ||
| • | Kötter | Eva-Maria | ||
| • | Kraemer | Bettina | ||
| • • | Kramer | Elke | ||
| • • | Krämer | Martin | ||
| • | Kranenpoot-Schmale | Hans Hubert | ||
| • • | Kraske | Hans-Joachim | ||
| • • | Krato | Michael | ||
| • • | Kratzer | Thomas | ||
| • | Krause | Ines | ||
| • | Kremer | Uwe | ||
| • | Krenz-Maes | Anja | ||
| • | Kretschmann | Laura | ||
| • | Kriesten | Lena | ||
| • | Krimmel | Anna | ||
| • | Krips | Christina | ||
| • | Krischke | Andreas | ||
| • | Krischke | Julia | ||
| • • | Krist | Bärbel | ||
| • | Kröll | Elke | ||
| • | Krüger | Claudia | ||
| • • | • | Krüger | Karsten | |
| • | Kühn | Michael H. | ||
| • | Kukla | Beatrice | ||
| • • | Künkel | Bianca | ||
| • | Künnecke | Ira | ||
| • | Kunst | Ruth | ||
| • | Kunz | Kerstin | ||
| • • | Kunze | Sandra | ||
| • • | Küssner | Doris | ||
| • • | Küster | Isabel | ||
| • • | Künzel | Afra | ||
| • | Künzli | Benjamin | ||
| • | Kutscha | Malte |
| BIP | BIP-6F | BIP-AM / BIP-6F-AM | Name | Vorname |
| • • | Lackhoff | Ursula | ||
| • • | Lahrius | Dana | ||
| • | La Marca | Franca | ||
| • • | Landua | Reiner | ||
| • | Lang | Stephan | ||
| • • | Langner | Sven | ||
| • | Lanken | Christoph | ||
| • • | Lapp | Uwe | ||
| • | Lärz | Marcus | ||
| • | Last | Karl-Heinz | ||
| • | Latuska | Lukas | ||
| • • | Laubhahn-Kögler | Stephanie | ||
| • | Lauterbach | Regina | ||
| • | Lecker | Uta | ||
| • • | Ledendecker | Rieke | ||
| • • | Lehmann | Simone | ||
| • | Lehnhardt | Lara | ||
| • • | Lehnhardt | Saskia | ||
| • | Leichsenring | Einar | ||
| • • | Leicht | Renate | ||
| • | Leinweber | Sabrina | ||
| • | Leipold | Jana | ||
| • | Leisi | Gabrielle | ||
| • | Lengdobler | Hilde | ||
| • | Leonhardt | Claus-Peter | ||
| • | Lewan | Dimitri N. | ||
| • | Lichter | Jonathan | ||
| • • | Lickert | Roxanne | ||
| • • | Lierz | Manfred | ||
| • | Liessem | Gabriele | ||
| • | Linder | Albert | ||
| • • | Linke | Petra Anett | ||
| • • | Lion | Dirk | ||
| • • | Löber | Jürgen | ||
| • • | Lohs | Margit | ||
| • • | Loke | Jutta | ||
| • • | Löns | Hannah | ||
| • | Lömker | Friedrich | ||
| • | Loos | Hans | ||
| • | Lötscher | Dominique | ||
| • | Lotz | Johannes | ||
| • | Lucchini | Jolanda M. | ||
| • | Ludley | Peggy | ||
| • • | Ludwig | Janna | ||
| • • | Lührs | Anne | ||
| • • | • | Lukowitz | Sabine | |
| • • | Lundershausen | Sven | ||
| • • | Lutter | Celine | ||
| • | Luz | Alexandra |
| BIP | BIP-6F | BIP-AM / BIP-6F-AM | Name | Vorname |
| • | Machner | Thorsten | ||
| • • | Mäder Steiner | Regula | ||
| • | Mahboubian | Lisa | ||
| • | Mahr | Ulrich | ||
| • • | Maisel | Ursula | ||
| • • | Malter | Nicole | ||
| • | Manall | Matthias | ||
| • | Mangold | Attila | ||
| • | Marculescu | Susanne | ||
| • • | Marke | Sina | ||
| • | Markwirth | Alexander | ||
| • | Marsch | Sibylle | ||
| • | Marschall | Sandra | ||
| • • | • | Marten | Herbert | |
| • | Martens | Anneke | ||
| • • | Martens | Jörg | ||
| • | Martini | Julia | ||
| • • | Martz | Elodie | ||
| • | Marx | Ramona | ||
| • | Mastiaux | Edmund | ||
| • • | Matenia | Mirko | ||
| • | Mathies | Manuela | ||
| • | Matischok | Marcel | ||
| • • | Matteoe | Annette | ||
| • • | Matuszewski | Roland | ||
| • | Mause | Silke | ||
| • | Mayer | Matthias | ||
| • | Mayhold | Yvonne | ||
| • | Mbarek | Ester | ||
| • • | Mehlhorn | Matthias | ||
| • | Meier | Irene | ||
| • | Meier | Melina | ||
| • | Meier | Sandra | ||
| • • | Meier Müller | Brigitte | ||
| • | Meinholz | Heinz | ||
| • | Meinshausen | Raik-Michael | ||
| • | Meister | Alexandra | ||
| • • | Memis | Onur | ||
| • | Mengis | Roswitha | ||
| • | Mentele | Arthur | ||
| • | Menzel | Ute | ||
| • • | Metzdorf | Georg | ||
| • • | Metze | Dörte | ||
| • | Metzger | Jutta-Anna | ||
| • • | Metzler | Daniela | ||
| • | Metzler | Sigrid | ||
| • • | Meury | Claudia | ||
| • | Meuselbach | Sigrid | ||
| • | Meyer | Linda | ||
| • • | Middendorf-Piniek | Bettina | ||
| • • | Mierau | Svenja | ||
| • • | Mitsching | Ariane | ||
| • • | Mitzel | Jens | ||
| • • | Möhler | Moritz | ||
| • • | Mohr | Gaelle | ||
| • | Monegel | Ullrich | ||
| • | Morét | Elisabeth | ||
| • | Morgenbrodt | Kerstin | ||
| • | Mormann | Hannah | ||
| • | Mötteli | Peter | ||
| • | Mowat (geb. Schulze) | Elke | ||
| • | Mowat | Gregor | ||
| • | Mozolowski | Agata | ||
| • | Mrokwa | Annett | ||
| • | Müller | Christine | ||
| • • | Müller | Detlef | ||
| • • | Müller | Ernst | ||
| • • | Müller | Eva | ||
| • | Müller | Jens | ||
| • | Müller | Julia | ||
| • • | Müller | Klaus | ||
| • • | Müller | Mechthild | ||
| • • | Müller | Ulrike | ||
| • • | Müller | Viktoria | ||
| • | Müller-Geskes | Barbara | ||
| • • | Munker | Tobias | ||
| • | Murawsky-Berger | Jürgen |
| BIP | BIP-6F | BIP-AM / BIP-6F-AM | Name | Vorname |
| • • | Nadig | Michael | ||
| • | Näger | Stephanie | ||
| • | Nagl-Springer | Manuela | ||
| • • | Nebelung | Sina | ||
| • • | Nehmer | Wiebke | ||
| • | Netsch | Antje | ||
| • • | • | Netscher | Verena | |
| • | Nettersheim | Anja | ||
| • • | Neumann | Dörk | ||
| • • | Neumann | Elke | ||
| • • | Neumann | Katharina | ||
| • | Neuschwander | Regina | ||
| • • | Nicke | Bert | ||
| • | Nickut | Joachim | ||
| • | Niedenzu | Thomas | ||
| • • | Nieradt | Jochen | ||
